approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 314 del 22.12.2021.
(estratto) La Giunta Comunale delibera di determinare le tariffe per il servizio idropotabile pubblico con decorrenza 01.01.2022 ai sensi delle disposizioni in vigore come segue:
a) tariffa fissa annuale (30%):
codice
| dimensione contatore
| ponderazione
| tariffa fissa
|
---|
Z0015 | contatore da 1/8 pollice | 0,15 | 3,32 €
|
Z0025
| contatore da 1/4 pollice | 0,25 | 5,53 € |
Z0045 | contatore da 3/8 pollice | 0,45 | 9,94 € |
Z0050 | contatore da 1/2 pollice | 0,50 | 11,05 €
|
Z0075 | contatore da 3/4 pollice | 0,75 | 16,58 €
|
Z0100 | contatore da 1 pollice | 1,00 | 22,09 €
|
Z0125
| contatore da 1 1/4 pollice | 1,25 | 27,62 €
|
Z0150 | contatore da 1 1/2 pollice | 1,50 | 33,14 €
|
Z0175 | contatore da 1 3/4 pollice | 1,75 | 38,67 €
|
Z0200 | contatore da 2 pollice | 2,00 | 44,19 €
|
Z0225 | contatore da 2 1/4 pollice | 2,25 | 49,72 €
|
Z0250 | contatore da 2 1/2 pollice | 2,50 | 55,24 €
|
Z0275 | contatore da 2 3/4 pollice | 2,75 | 60,76 €
|
Z0300 | contatore da 3 pollice | 3,00 | 66,28 €
|
Z0400 | contatore da zu 4 pollice | 4,00 | 88,39 €
|
b) tariffa basata sul consumo (70%):
descrizione | tariffa
|
---|
tariffa unica basata sul consumo
| 0,2892 €
|
tariffa non domestica maggiorata (+30% = 130%)
| 0,3761 €
|
tariffa per abbeveraggio ridotta (-20% = 80%)
| 0,2315 €
|
Tutti prezzi senza IVA!
Ufficio tributi
Servizio idropotabile